Model | Power Supply | Motor | Amp. | Max. Load | Max. Pull | Line Speed | Rope | Chain |
YD411 | 12V/24V | 400W | 30A | 125kg | 420kg | 30m/min | 12-14mm | 6-7mm |
YD411H | 12V/24V | 400W | 30A | 130kg | 450kg | 30m/min | 12-14mm | 6-7mm |
YD511 | 12V/24V | 600W | 60A | 186kg | 560kg | 25m/min | 12-14mm | 6-7mm |
YD511H | 12V/24V | 600W | 60A | 210kg | 600kg | 25m/min | 12-14mm | 6-7mm |
YD611 | 12V/24V | 800W | 100A | 250kg | 700kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm |
YD611H | 12V/24V | 800W | 100A | 280kg | 700kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm |
YD711 | 12V/24V | 1200W | 120A | 400kg | 1200kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm |
YD711H | 12V/24V | 1200W | 120A | 400kg | 1200kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm |
YD811 | 12V/24V | 1600W | 140A | 560kg | 1600kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm |
YD811H | 12V/24V | 1600W | 140A | 560kg | 1600kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm |
YD811 | 12V/24V | 2000W | 170A | 660kg | 1900kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm |
YD811H | 12V/24V | 2000W | 170A | 660kg | 1900kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm |
YD1011 | 12V/24V | 1600W | 140A | 560kg | 1600kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm |
YD1011H | 12V/24V | 1600W | 140A | 560kg | 1600kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm |
YD1011 | 12V/24V | 2000W | 170A | 660kg | 1900kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm |
YD1011H | 12V/24V | 2000W | 170A | 660kg | 1900kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm |
起錨機, 船舶五金
立式起錨機
●Vertical 設計適合茂名或帆船,並可以作為較大的工藝、 或輔助線拖上塢絞盤用於錨索。
●高品質拋光 316 不銹鋼表面使外觀漂亮
●Simplified 安裝的模組化設計與精確對齊到頂部變速箱工程利用海洋級不銹鋼螺栓
●有三年保修
●Rope 鏈吉普賽人,兩個吉普賽人
●Fit 的選擇包括手開關、 腳踏開關、 控制箱和扳手Vertical series 立式系列
搶先評價 “立式起錨機” 取消回覆
商品評價
目前沒有評價。