| Model | Power (AC) | Motor | Amp. | Max. Load | Max. Pull | Line Speed | Rope Size | Chain Size | 
| YD911 | 220V/380V | 2000W | 6A | 700-1200kg | 1500-2500kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm | 
| YD911H | 220V/380V | 2000W | 6A | 700-1200kg | 1500-2500kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm | 
| YD911 | 220V/380V | 3000W | 8A | 1000-1500kg | 2300-2800kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm | 
| YD911H | 220V/380V | 3000W | 8A | 1000-1500kg | 2300-2800kg | 20m/min | 16-20mm | 8-10mm | 
| YD1011 | 220V/380V | 2000W | 6A | 700-1200kg | 1500-2500kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm | 
| YD1011H | 220V/380V | 2000W | 6A | 700-1200kg | 1500-2500kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm | 
| YD1011 | 220V/380V | 3000W | 8A | 1000-1500kg | 2300-2800kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm | 
| YD1011H | 220V/380V | 3000W | 8A | 1000-1500kg | 2300-2800kg | 20m/min | 20-24mm | 10-12.5mm | 
		搶先評價 “交流電機的捲揚機” 取消回覆	
				











商品評價
目前沒有評價。