| Model | Gear Ratio | Power Ratio | SWL | Weight (kg) | Drum Dia (mm) | Base Dia (mm) | Height (mm) | Line Entry (mm) | Line Size (mm) | ||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| YDSW-001 | 2:1 | 
 | 16:1 | 
 | 570 | 3.8 | 65.7 | 121 | 115 | 58 | 6-10 | 
| YDSW-002 | 2:1 | 4.5:1 | 14.2:1 | 29:1 | 690 | 5.5 | 74 | 138 | 145.5 | 69 | 6-10 | 
| YDSW-003 | 1.8:1 | 6:1 | 13.5:1 | 40.5:1 | 790 | 6.5 | 74 | 148 | 158.5 | 79 | 8-12 | 
| YDSW-004 | 2.5:1 | 7.8:1 | 13.8:1 | 44.6:1 | 1200 | 9.8 | 87 | 168 | 177.7 | 84 | 8-14 | 
| YDSW-005 | 2.8:1 | 9.2:1 | 13.8:1 | 48.8:1 | 1250 | 12.3 | 93 | 181 | 196.8 | 86 | 8-14 | 
| YDSW-006 | 3:1 | 11.5:1 | 13.9:1 | 55:1 | 1480 | 17.2 | 105 | 205 | 237.5 | 115 | 10-16 | 
| YDSW-007 | 3.2:1 | 15:1 | 13.5:1 | 65:1 | 1700 | 23.5 | 118 | 231 | 253.5 | 122 | 10-18 | 
		起錨機, 船舶五金
	
	
	
	航行絞車
●領導從鼓之交必須跨脫模機構作為傳遞所示,並放置正確進入春天上下顎。
●這樣的鬆散的表正確地落入一個安全的存放位置,必須裝入絞車。可以調整卸料 臂的位置,以讓正確的表剝離。
●必須有繩鼓上的三個轉向的最低限度。
●從下巴繩設置小心中載入的釋放將是目前緩解線去照顧,然後從鼓中刪除。
●頜骨旨在如果接受一系列繩直徑。絞車應僅使用建議的大小的繩索。
		搶先評價 “航行絞車” 取消回覆	
				







商品評價
目前沒有評價。