| Model | Propulsion system | Tunnel | Power Supply | Motor | Thrust | Weight | Boat | 
| YD-T001 | Single propeller | 140mm | 12V or 24V | 1.5kw | 30kgf | 12.3kg | 6–7(m) | 
| YD-T002 | Single propeller | 140mm | 12V or 24V | 2.2kw | 40kgf | 12.3kg | 7–9(m) | 
| YD-T003 | Single propeller | 185mm | 12V or 24V | 3kw | 55kgf | 15.7kg | 8–11(m) | 
| YD-T004 | Single propeller | 185mm | 12V or 24V | 4kw | 75kgf | 19.7kg | 10–13(m) | 
| YD-T005 | Single propeller | 185mm | 12V or 24V | 6kw | 95kgf | 25.5kg | 12–15(m) | 
| YD-T006 | Double system | 250mm | 12V or 24V | 8kw | 140kgf | 39.5kg | 14–18(m) | 
| YD-T007 | Double system | 250mm | 12V or 24V | 10kw | 240kgf | 44.1kg | 16–21(m) | 
| YD-T008 | Double system | 300mm | 12V or 24V | 10kw | 250kgf | 35.8kg | 20–26(m) | 
| YD-T009 | Double system | 300mm | 12V or 24V | 12kw | 270kgf | 55.2kg | 23–30(m) | 
		搶先評價 “船用推進器” 取消回覆	
				






商品評價
目前沒有評價。